
مسحوق أبيض نقاء YAXING CAS رقم 63231-66-3 PVC Impact Modifier
رقم الهاتف : 18039110171 15638856372
ال WhatsApp : +8618039110171
الحد الأدنى لكمية : | 1 طن | الأسعار : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | 25 كجم / كيس منسوج | شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض : | 1000 طن شهريا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | RUNYE |
---|---|---|---|
رقم الموديل: | CPE135A |
معلومات تفصيلية |
|||
CAS رقم: | 63231-66-3 | مظهر خارجي: | بودرة بيضاء |
---|---|---|---|
وسط: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] ن | محتوى الكلور: | 35 ± 1٪ |
صلابة الشاطئ (أ): | ≤64٪ | متطايره: | 0.75٪ |
غربال البقايا (0.9 مم): | ≤2.0٪ | استطالة: | ≥600٪ |
لزوجة موني: | ML96 مللي (1 + 4) 125 ℃ | عدد الجسيمات الملونة: | ≤60 / 100 جرام |
حرارة الانصهار: | ≤ 2.0 جول / ز | قوة الشد: | ≥6.0 ميجا باسكال |
رقم اينكس.: | 203-052-4 | الكثافة (25 ℃): | 1.24 جم / مل |
إبراز: | مسحوق البولي إيثيلين المكلور,البولي إيثيلين المكلور cpe |
منتوج وصف
CPE 135A للحصول على مساعدة معالجة الأنابيب البلاستيكية وكيل مساعد كيميائي CAS رقم 63231-66-3
وصف المنتج
CPE عبارة عن بولي إيثيلين خاص عالي الكثافة في ذرات الهيدروجين يتم استبداله بذرات الكلور والحصول على اللدائن البلورية البيضاء غير البلورية أو الدقيقة الدقيقة ، لينة جيدة ، ودرجة الحرارة المنخفضة ، ولها مقاومة جيدة للطقس ، ومقاومة الشيخوخة ، والمواد الكيميائية المقاومة ، مقاومة الأوزون وخصائص أخرى للألكين ، مع مجموعة متنوعة من البلاستيك ، المطاط المتوافق ، مليئة بالأداء الممتاز.وفقًا لأداء المنتج المختلف ، يمكن استخدام CPE كمعدلات تأثير ، ومواد بلاستيكية معدلة للتوافق ، وتخصص في المطاط الصناعي.
صفة مميزة:
البولي إيثيلين المكلور مع مقاومة ممتازة للطقس ، ومقاومة الحرارة ، والأوزون ، ومقاومة اللهب ، والخصائص الكيميائية وغيرها من الخصائص ، في حين أن هناك نتيجة لسلسلة الجزيئية القطبية وغير القطبية ، قد يكون هناك مزيج من PVC ، PS ، PC والمطاط ، التوافق ، يمكن استخدامها لصنع سبائك بلاستيكية ، لتحسين الخصائص الشاملة للمادة.
تيالمواصفات الفنية:
العنصر | وحدة | فهرس |
محتوى الكلور 135 أ | ٪ | 35 ± 1 |
حرارة الانصهار | J / ز | 2.0 |
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | ≥6.0 |
غربال البقايا (0.9 مم) | ٪ | ≤2.0 |
صلابة الشاطئ (أ) | ٪ | ≤65 |
استطالة | ٪ | ≥600 |
الكثافة (25 ℃) | ز / مل | 1.22 |
لزوجة موني | ML (1 + 4) 125 درجة | ≤96 |
عدد الجسيمات الملونة | 100 جرام | ≤60 |
متطايره | ٪ | 0.75 |
استقرار التخزين:
يجب تخزينها في أماكن باردة وجافة جيدة التهوية.
اكتب رسالتك