
مسحوق أبيض نقاء YAXING CAS رقم 63231-66-3 PVC Impact Modifier
رقم الهاتف : 18039110171 15638856372
ال WhatsApp : +8618039110171
الحد الأدنى لكمية : | 1 طن | الأسعار : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | 25 كجم / كيس منسوج | شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض : | 1000 طن شهريا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | RUNYE |
---|---|---|---|
رقم الموديل: | CPE135A |
معلومات تفصيلية |
|||
مظهر خارجي: | بودرة بيضاء | وسط: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] ن |
---|---|---|---|
محتوى الكلور: | 35 ± 1٪ | قوة الشد: | ≥6.0 ميجا باسكال |
صلابة الشاطئ (أ): | ≤65٪ | متطايره: | 0.73٪ |
غربال البقايا (0.9 مم): | ≤2.0٪ | الكثافة (25 ℃): | 1.22 جم / مل |
حرارة الانصهار: | ≤ 2.0 جول / ز | استطالة: | ≥600٪ |
لزوجة موني: | ML96 مللي (1 + 4) 125 ℃ | رقم اينكس.: | 203-052-4 |
عدد الجسيمات الملونة: | ≤60 / 100 جرام | ||
إبراز: | مطاط البولي إيثيلين المكلور,البولي إيثيلين المكلور cpe |
منتوج وصف
CPE 135A لمعدل تأثير الكابلات البلاستيكية / CAS 63231-66-3 مع مرونة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة
مقدمة:
يتم معالجته بالكلور بواسطة HDPE.نظرًا لأن جزيء CPE لا يحتوي على رابطة مزدوجة ، فهو يتمتع بقدرة ممتازة على الطقس ، ومقاومة للهب ، وتطبيق واسع.يستخدم بشكل أساسي كمعدل تأثير PVC.
أداء المنتج أو جودة المنتج:
إنه مسحوق أبيض وغير ضار.منذ استبدال ذرات الهيدروجين بذرات الكلور ، تم تدمير تبلور HDPE وأصبح لينًا ومليئًا بخصائص المطاط.بسبب وجود ذرة الكلور ، يتحول CPE إلى بوليمرات قطبية وله نفس المجموعات القطبية مثل PVC.في ظل هذه الحالة ، فإنه يزيد من توافق PVC.بالإضافة إلى ذلك ، يمكن مزجه مع PE ، PS والمطاط لتحسين خصائصه الفيزيائية.
طلب:
يستخدم البولي إيثيلين المكلور أو CPE 135A بشكل أساسي في الأبواب والنوافذ PVC وأنبوب الصرف U-PVC ومدخل المياه وأنبوب الانحناء البارد ولوحة الرغوة PVC ولوحة بثق PVC ولوحة الضغط ، إلخ.
العبوة والتخزين والنقل:
فيلم PE البلاستيك مبطنة وحقيبة منسوجة PP.يجب تخزينها في مستودع بارد وجاف وجيد التهوية.التخزين في الهواء الطلق غير مسموح به.الابتعاد عن أشعة الشمس والرطوبة أثناء التخزين أو النقل.
المواصفات الفنية:
العنصر | وحدة | فهرس |
محتوى الكلور | ٪ | 34 ± 1 |
حرارة الانصهار | J / ز | 2.0 |
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | ≥6.0 |
غربال البقايا (0.9 مم) | ٪ | ≤2.0 |
صلابة الشاطئ (أ) | ٪ | ≤64 |
استطالة | ٪ | ≥600 |
الكثافة (25℃) | ز / مل | 1.21 |
لزوجة موني | ML (1 + 4) 125 درجة | ≤96 |
عدد الجسيمات الملونة | 100 جرام | ≤60 |
متطايره | ٪ | 0.76 |
اكتب رسالتك