
مسحوق أبيض نقاء YAXING CAS رقم 63231-66-3 PVC Impact Modifier
رقم الهاتف : 18039110171 15638856372
ال WhatsApp : +8618039110171
الحد الأدنى لكمية : | 1 طن | الأسعار : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | 25 كجم / كيس منسوج | شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض : | 1000 طن شهريا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | RUNYE |
---|---|---|---|
رقم الموديل: | CPE135A |
معلومات تفصيلية |
|||
CAS رقم: | 63231-66-3 | وسط: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] ن |
---|---|---|---|
عدد الجسيمات الملونة: | ≤60 / 100 جرام | الكثافة (25 ℃): | 1.24 جم / مل |
مظهر خارجي: | بودرة بيضاء | غربال البقايا (0.9 مم): | ≤2.0٪ |
متطايره: | 0.74٪ | حرارة الانصهار: | ≤ 2.0 جول / ز |
قوة الشد: | ≥6.0 ميجا باسكال | صلابة الشاطئ (أ): | ≤65٪ |
رقم اينكس.: | 203-052-4 | محتوى الكلور: | 34 ± 1٪ |
إبراز: | مسحوق البولي إيثيلين المكلور,البولي إيثيلين المكلور cpe |
منتوج وصف
CPE 135A لسلك باب PVC عالي المتانة مساعد معالجة مسحوق أبيض PVC
وصف:
يتميز CPE 135A بخصائص فيزيائية متعددة مع مرونة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة وقوة تمزق أفضل.المعلمة المذابة هي نفسها تقريبًا PVC ولها تقارب جيد مع PVC.في ظل ظروف الموكب الصحيحة ، يمكن أن تشكل تكوين شبكة داخل المنتجات النهائية الصلبة PVC ومنحها مرونة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة وقوة التأثير.
ميزة:
مقاومة ممتازة للطقس ، مقاومة الأوزون ، المقاومة الكيميائية ومثبطات اللهب ، مع مجموعة متنوعة من المطاط البلاستيكي لديها توافق جيد
قم بتحسين متانة منتجات PVC الصلبة بشكل فعال ، وخصائص مضادة للأحمر ومضادة للشيخوخة ،
تحسين نقطة انصهار PVC ، وله خصائص تلدين جيدة.
أمثلة على التطبيق:
تستخدم بشكل رئيسي لإنتاج الملامح البلاستيكية ، وأنابيب المياه U-PVC وأنابيب الصرف الصحي ، وخط الأنابيب المنحنية الباردة ، ولوح النفخ PVC ولوح بثق PVC.
تخزين:
يجب تخزينها في مكان بارد وجاف وجيد التهوية لمنع الرطوبة والتعرض والتخزين والنقل لتجنب التلوث ، وفترة التخزين هي سنة واحدة ، وبعد ذلك لا يزال من الممكن استخدام الاختبار.
تيالمواصفات الفنية:
العنصر | وحدة | فهرس |
محتوى الكلور 135 أ | ٪ | 35 ± 1 |
حرارة الانصهار | J / ز | 2.0 |
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | ≥6.0 |
غربال البقايا (0.9 مم) | ٪ | ≤2.0 |
صلابة الشاطئ (أ) | ٪ | ≤65 |
استطالة | ٪ | ≥600 |
الكثافة (25 ℃) | ز / مل | 1.22 |
لزوجة موني | ML (1 + 4) 125 درجة | ≤96 |
عدد الجسيمات الملونة | 100 جرام | ≤60 |
متطايره | ٪ | 0.75 |
اكتب رسالتك